狀態(tài) | 出價人 | 加價 | 價格 |
---|---|---|---|
88016 | 0.1 | 3.1 | |
88021 | 0.1 | 3 | |
88016 | 0.1 | 2.9 | |
88019 | 0.1 | 2.8 | |
88016 | 0 | 2.7 |
模擬標的#1,此為模擬標的,僅用于用戶測試拍賣流程使用
狀態(tài) | 出價人 | 出價方式 | 加價 | 加價后價格 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
88016 | 手動出價 | 0.1 | 3.1 | 11-05 10:53:20 | |
88021 | 手動出價 | 0.1 | 3 | 11-05 09:48:39 | |
88016 | 手動出價 | 0.1 | 2.9 | 11-04 16:50:15 | |
88019 | 手動出價 | 0.1 | 2.8 | 11-04 16:31:44 | |
88016 | 手動出價 | 0 | 2.7 | 10-30 10:28:20 | |
微信掃二維碼