開始日期 | 拍賣場次 | 拍賣形式 | 拍品數(shù)量 | 總成交額 |
---|---|---|---|---|
2016-04-01 09:29 | 長沙一處房產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 1,250,000元 |
2015-05-09 09:29 | 廣東深圳房產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 3,730,000元 |
2014-05-09 09:29 | 法院執(zhí)行變形土地拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 16,315,000元 |
2013-06-09 09:29 | 漣源公路局閑置房產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 8,611,000元 |
2013-04-03 09:29 | ??谑虚e置房產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 3,600,000元 |
2012-12-09 09:29 | 婁星區(qū)農(nóng)村信用社14處閑置資產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 14 | 8,540,000元 |
2012-10-21 09:29 | 冷水江政府機(jī)關(guān)車輛拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 23 | 元 |
2012-09-02 09:29 | 漣源公路局房地產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 6,450,000元 |
公告